American Football

To Win Conference

Money Line

試合時間
(日本時間)
試合名 1 2
NCAAF
2024年11月22日 09:30 NC State @ Georgia Tech 3.700 1.294
2024年11月23日 09:00 Temple @ Texas San Antonio 6.250 1.133
2024年11月23日 10:00 Purdue @ Michigan State 5.000 1.181
2024年11月23日 12:00 UNLV @ San Jose State 1.344 3.350
2024年11月24日 02:00 Connecticut @ Syracuse 4.200 1.250
2024年11月24日 02:00 Illinois @ Rutgers 1.869 1.952
2024年11月24日 02:00 Indiana @ Ohio State 4.900 1.190
2024年11月24日 02:00 Iowa @ Maryland 1.416 2.950
2024年11月24日 02:00 Mississippi @ Florida 1.263 4.000
2024年11月24日 02:00 North Carolina @ Boston College 1.645 2.300
2024年11月24日 02:00 SMU @ Virginia 1.303 3.650
2024年11月24日 02:00 Sam Houston State @ Jacksonville State 2.800 1.454
2024年11月24日 02:00 Wake Forest @ Miami Florida 14.000 1.035
2024年11月24日 03:00 Western Kentucky @ Liberty 1.952 1.869
2024年11月24日 04:00 Bowling Green @ Ball State 1.222 4.500
2024年11月24日 04:00 Rice @ UAB 1.416 2.950
2024年11月24日 04:30 James Madison @ Appalachian State 1.363 3.250
2024年11月24日 04:30 New Mexico State @ Middle Tennessee 2.450 1.588
2024年11月24日 05:00 Arizona @ TCU 4.500 1.222
2024年11月24日 05:00 Charlotte @ Florida Atlantic 1.666 2.250
2024年11月24日 05:00 Florida Intl @ Kennesaw State 1.312 3.600
2024年11月24日 05:00 South Alabama @ Southern Miss 1.058 10.500
2024年11月24日 05:00 UL Monroe @ Arkansas State 2.150 1.740
2024年11月24日 05:30 BYU @ Arizona State 2.250 1.666
2024年11月24日 05:30 Central Florida @ West Virginia 1.645 2.300
2024年11月24日 05:30 Colorado @ Kansas 1.666 2.250
2024年11月24日 05:30 East Carolina @ North Texas 2.250 1.666
2024年11月24日 05:30 Georgia Southern @ Coastal Carolina 2.100 1.769
2024年11月24日 05:30 Kentucky @ Texas 9.500 1.071
2024年11月24日 05:30 Northwestern @ Michigan 4.250 1.235
2024年11月24日 05:30 Penn State @ Minnesota 1.222 4.500
2024年11月24日 05:30 San Diego State @ Utah State 2.550 1.540
2024年11月24日 05:30 Stanford @ California 5.250 1.173
2024年11月24日 05:30 Texas Tech @ Oklahoma State 1.588 2.450
2024年11月24日 05:30 Tulsa @ South Florida 6.500 1.125
2024年11月24日 05:30 Wisconsin @ Nebraska 2.150 1.740
2024年11月24日 06:00 Louisiana Tech @ Arkansas 10.500 1.058
2024年11月24日 06:00 Pittsburgh @ Louisville 3.500 1.322
2024年11月24日 06:15 Missouri @ Mississippi State 1.333 3.400
2024年11月24日 07:00 Troy @ UL Lafayette 3.900 1.270
2024年11月24日 09:00 Baylor @ Houston 1.327 3.450
2024年11月24日 09:00 Boise State @ Wyoming 1.045 12.000
2024年11月24日 09:00 Georgia State @ Texas State 8.000 1.090
2024年11月24日 09:00 Washington State @ Oregon State 1.222 4.500
2024年11月24日 09:30 Alabama @ Oklahoma 1.173 5.250
2024年11月24日 09:30 Army @ Notre Dame 6.000 1.142
2024年11月24日 09:30 Iowa State @ Utah 1.357 3.300
2024年11月24日 09:30 Marshall @ Old Dominion 2.050 1.800
2024年11月24日 09:30 Texas A&M @ Auburn 1.740 2.150
2024年11月24日 09:45 Vanderbilt @ LSU 3.400 1.333
2024年11月24日 10:00 Cincinnati @ Kansas State 3.450 1.327
2024年11月24日 10:00 Virginia Tech @ Duke 1.625 2.350
2024年11月24日 12:30 Air Force @ Nevada 2.500 1.555
2024年11月24日 12:30 Colorado State @ Fresno State 2.350 1.625
2024年11月24日 12:30 USC @ UCLA 1.540 2.550
NFL
2024年12月2日 03:00 ARZ Cardinals @ MIN Vikings 2.600 1.526
2024年12月2日 03:00 HOU Texans @ JAX Jaguars 1.344 3.350
2024年12月2日 03:00 IND Colts @ NE Patriots 1.714 2.200
2024年12月2日 03:00 LA Chargers @ ATL Falcons 1.800 2.050
2024年12月2日 03:00 PIT Steelers @ CIN Bengals 2.050 1.800
2024年12月2日 03:00 SEA Seahawks @ NY Jets 2.000 1.833
2024年12月2日 03:00 TEN Titans @ WAS Commanders 3.700 1.294
2024年12月2日 06:05 LA Rams @ NO Saints 1.740 2.150
2024年12月2日 06:05 TB Buccaneers @ CAR Panthers 1.344 3.350
2024年12月2日 06:25 PHI Eagles @ BAL Ravens 2.300 1.645
2024年12月2日 10:20 SF 49ers @ BUF Bills 2.400 1.606
2024年12月3日 10:15 CLE Browns @ DEN Broncos 3.600 1.312
2024年11月22日 10:15 PIT Steelers @ CLE Browns 1.526 2.600
2024年11月25日 03:00 DAL Cowboys @ WAS Commanders 5.250 1.173
2024年11月25日 03:00 DET Lions @ IND Colts 1.263 4.000
2024年11月25日 03:00 KC Chiefs @ CAR Panthers 1.166 5.500
2024年11月25日 03:00 MIN Vikings @ CHI Bears 1.540 2.550
2024年11月25日 03:00 NE Patriots @ MIA Dolphins 3.800 1.277
2024年11月25日 03:00 TB Buccaneers @ NY Giants 1.384 3.100
2024年11月25日 03:00 TEN Titans @ HOU Texans 4.200 1.250
2024年11月25日 06:05 DEN Broncos @ LV Raiders 1.384 3.100
2024年11月25日 06:25 ARZ Cardinals @ SEA Seahawks 1.909 1.909
2024年11月25日 06:25 SF 49ers @ GB Packers 2.100 1.769
2024年11月25日 10:20 PHI Eagles @ LA Rams 1.645 2.300
2024年11月26日 10:15 BAL Ravens @ LA Chargers 1.645 2.300
2024年11月29日 02:30 CHI Bears @ DET Lions 5.250 1.173
2024年11月29日 06:30 NY Giants @ DAL Cowboys 2.250 1.666
2024年11月29日 10:20 MIA Dolphins @ GB Packers 2.600 1.526
2024年11月30日 05:00 LV Raiders @ KC Chiefs 6.500 1.125
※オッズはリアルタイムではありません。最新の詳しいオッズを確認するには、bet365のサイトを見てください。