Bwin
Ubicación: Gibraltar
Establecido: 1997
Tipo: Empresa que Cotiza en la Bolsa (Bolsa de Valores de Londres y Viena)
Licencia para el Juego: Gibraltar
Bwin Información de Depósito y Retiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forma de Pago | Depósito Mínimo | Duración de Depósito | Tarifa de Depósito | Retiro Mínimo | Duración de Retiro | Tarifa de Retiro |
![]() |
US$10 | Instantáneamente | Ninguno | US$10 | 1 Día Hábil | 3.0% |
![]() |
US$10 | Instantáneamente | Ninguno | US$10 | 1 Día Hábil | 3.0% |
※ Depósito Máximo (por cada transacción de NETELLER) = US$50,000, Depósito Máximo (por cada transacción de Skrill) = US$50,000
※ Retiro Máximo (por cada transacción de NETELLER) = US$50,000, Retiro Máximo (por cada transacción de Skrill) = US$10,000
※ Si no reinviertes la cantidad de tu depósito al menos 1 vez, no podrás retirar nada de tu balance
Bwin Divisas para Apostar | ||
---|---|---|
Peso Argentino (ARS) | Libra Británica (GBP) | Zloty Polaco (PLN) |
Lev Búlgaro (BGN) | Kuna Croata (HRK) | Leu Rumano (RON) |
Franco Suizo (CHF) | Forint de Hungría (HUF) | Rublo Ruso (RUB) |
Corona Checa (CZK) | Litas Lituania (LTL) | Corona Sueca (SEK) |
Corona Danesa (DKK) | Peso Mexicano (MXN) | Lira Turca (TRY) |
Euro (EUR) | Corona Noruega (NOK) | Dólar Estadounidense (USD) |
Bwin Historia de los Patrocinadores de Deportes Profesionales | ||
---|---|---|
Nombre de Liga・Nombre del Equipo | Año | Deportes |
Inter de Milán | 2017-presente | Italia – Fútbol |
Borussia Dortmund | 2017-presente | Alemania – Fútbol |
Grand Slam of Darts | 2017-presente | Inglaterra – Dardos |
Villarreal CF | 2017-presente | España – Fútbol |
Sevilla FC | 2017-presente | España – Fútbol |
Valencia CF | 2017-presente | España – Fútbol |
Atletico Madrid | 2017-presente | España – Fútbol |
Philadelphia 76ers | 2014-2015 | Baloncesto |
New Jersey Devils | 2014-presente | Hockey sobre Hielo |
R.S.C. Anderlecht | 2013-presente | Bélgica – Fútbol |
Olympique de Marsella | 2013-presente | Francia – Fútbol |
Manchester United F.C. | 2012-2015 | Inglaterra – Fútbol |
FC Bayern Munich | 2011-presente | Alemania – Baloncesto |
ULEB Euroleague | 2011-presente | Baloncesto |
Serie B | 2010-2012 | Italia – Fútbol |
FC Bayern Munich | 2008-presente | Alemania – Fútbol |
Real Madrid C.F. | 2007-2013 | España – Fútbol |
FC St. Pauli | 2007-2010 | Alemania – Fútbol |
FIBA | 2006-presente | Baloncesto |
A.C. Milan | 2006-2010 | Italia – Fútbol |
SV Werder Bremen | 2006-2007 | Alemania – Fútbol |
TSV 1860 Múnich | 2006-2007 | Alemania – Fútbol |
VfB Stuttgart | 2006-2007 | Alemania – Fútbol |
Legia de Varsovia | 2006-2007 | Polonia – Fútbol |
Juventus F.C. | 2005-2006, 2013-presente | Italia – Fútbol |
Primeira Liga | 2005-2008 | Portugal – Fútbol |
FC Slovan Liberec | 2005-2008 | República Checa – Fútbol |
MotoGP | 2004-presente | Deportes de Motor |
FC Barcelona | 2004-2008 | España – Fútbol |
Bwin Historia de Ganadoras de Premios de eGaming Review (EGR) | |
---|---|
Categoría | Año |
Socially Responsible Operator of the Year | 2011 |
Spread Betting | 2011 |
Italian Operator of the Year | 2011 |
European Sports Betting Operator of the Year | 2010 |
Outstanding Contribution to the Industry | 2010 |
Operator of the Year | 2009 |
¿Porque Bwin?
- Especializada en deportes Europeos
- Apuestas durante el juego
- Juegos de casino con mano en vivo
Sólido en deportes Europeos, Bwin es reconocido en toda Europa por el patrocinio de muchos equipos y ligas deportivas. Ya como una marca reconocida por sí misma, Bwin obtuvo un gran impulso cuando unió sus fuerzas con Party Gaming en una fusión en el 2011, para convertirse en el gigante del juego que es en la actualidad. Cotizando en ambas bolsas de valores, Londres y Viena, los jugadores no se equivocan al jugar en un corredor de apuestas confiable como Bwin.