Unibet
Ubicación: Malta
Establecido: 1997
Tipo: Empresa que Cotiza en la Bolsa (Bolsa de Valores de Estocolmo)
Licencia para el Juego: Malta
Unibet Información de Depósito y Retiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forma de Pago | Depósito Mínimo | Duración de Depósito | Tarifa de Depósito | Retiro Mínimo | Duración de Retiro | Tarifa de Retiro |
![]() |
US$20 | Instantáneamente | Ninguno | US$20 | 1-2 Días Hábiles | Ninguno |
![]() |
US$20 | Instantáneamente | Ninguno | US$20 | 1-2 Días Hábiles | Ninguno |
※ Depósito Máximo (por cada transacción de NETELLER) = US$15,000, Depósito Máximo (por cada transacción de Skrill) = US$15,000
※ Retiro Máximo (por cada transacción de NETELLER) = US$2,000, Retiro Máximo (por cada transacción de Skrill) = US$2,000
※ Si no apuestas aunque sea 1 vez (el límite mínimo de cantidad variará de jugador a jugador), no podrás retirar nada de tu balance
Unibet Divisas para Apostar | ||
---|---|---|
Lev Búlgaro (BGN) | Euro (EUR) | Zloty Polaco (PLN) |
Real de Brasil (BRL) | Libra Británica (GBP) | Leu Rumano (RON) |
Dólar Canadiense (CAD) | Kuna Croata (HRK) | Corona Sueca (SEK) |
Franco Suizo (CHF) | Forint de Hungría (HUF) | Dólar Estadounidense (USD) |
Corona Checa (CZK) | Litas Lituania (LTL) | |
Corona Danesa (DKK) | Corona Noruega (NOK) |
Unibet Historia de los Patrocinadores de Deportes Profesionales | ||
---|---|---|
Nombre de Liga・Nombre del Equipo | Año | Deportes |
Supercars Australia | 2017-presente | Australia – Carrera de autos |
Warwickshire County Cricket Club | 2017-presente | Inglaterra – Cricket |
Aston Villa F.C. | 2017-presente | Inglaterra – Fútbol |
World Grand Prix | 2016 | Irlanda – Dardos |
Essex County Cricket Club | 2016 | Inglaterra – Cricket |
Limacol Caribbean Premier League | 2015-presente | Cricket |
Campeonato Europeo | 2015 | Hockey Sobre Hierba |
Ultimate Fighting Championship | 2014-presente | Artes Marciales Mixtas |
Hipódromo de Windsor | 2014 | Inglaterra – Carreras de Caballos |
The Masters | 2014 | Inglaterra – Dardos |
Parramatta Eels | 2013-presente | Australia – Rugby |
Torneo de Estocolmo | 2013 | ATP – Tenis |
FC Copenhague | 2012-2014 | Dinamarca – Fútbol |
FC Midtjylland | 2012-2014 | Dinamarca – Fútbol |
Standard Lieja | 2012-2013 | Bélgica – Fútbol |
Stockholm Marathon | 2009 & 2014 | Maratón |
Valencia CF | 2008-2010 | España – Fútbol |
Cycle Collstrop | 2006-2007 | Ciclismo |
Unibet Historia de Ganadoras de Premios de eGaming Review (EGR) | |
---|---|
Categoría | Año |
Marketing Campaign of the Year | 2013 |
European Sports Betting Operator of the Year | 2009 |
European Live Gaming Operator of the Year | 2009 |
¿Porque Unibet?
- Especializada en deportes Europeos
- Apuestas durante el juego
- Juegos de casino con mano en vivo
- Soporte con chat en vivo las 24 horas
Sólido en deportes europeos, Unibet es uno de los jugadores más importantes que hay en la región Nórdica en Europa. Habiendo existido por más de 15 años como una operación en línea, Unibet está actualmente catalogada en la bolsa de valores de Estocolmo. Considerada como una de las marcas más reconocidas en Europa, los jugadores pueden estar confiados cuando juegan con un corredor de apuestas como Unibet.